In the ever-evolving plastic raw materials market, staying updated on pricing trends is crucial. Below is a summary of the latest prices for key chemical products from various manufacturers:
LLDPE Market Prices (Guangzhou Market)
Manufacturer | Grade | August 10 | August 12 | Change |
---|---|---|---|---|
China National Petroleum | 7042 | 8550 | 8550 | 0 |
Iran Petrochemical | 22B02 | 8410 | 8410 | 0 |
Exxon | 6201XR | 9850 | 9850 | 0 |
Daqing Petrochemical | 8320 | 8850 | 8850 | 0 |
Guangzhou Petrochemical | 7042 | 8500 | 8500 | 0 |
Guangzhou Petrochemical | 2001 | 8450 | 8450 | 0 |
Fushun Petrochemical | 7042N | 8550 | 8550 | 0 |
SABIC | 218WJ | 8580 | 8580 | 0 |
Thai PTT | 7420D | 8700 | 8700 | 0 |
Fujian United | 7042 | 8500 | 8500 | 0 |
UAE Borouge | FB2230 | 9300 | 9300 | 0 |
GPPS Market Prices (Excluding Tax, Dongguan Market)
Manufacturer | Grade | August 10 | August 12 | Change |
---|---|---|---|---|
Thai Petrochemical | GP150 | 10280 | 10280 | 0 |
Shanghai Secco | 123P | 9700 | 9700 | 0 |
Taiwan Formosa | 5250 | 10390 | 10350 | -40 |
Ningbo Formosa | 5250 | 9710 | 9700 | -10 |
Guangzhou Petrochemical | 525 | 9400 | 9400 | 0 |
Zhenjiang Chimei | PG-33 | 10250 | 10250 | 0 |
Guangdong Xinghui | SKG-118 | 9410 | 9410 | 0 |
Huizhou Renxin | 525B | 9280 | 9280 | 0 |
Fujian Tianyuan | 635 | 9230 | 9260 | 30 |
Zhanjiang New Zhongmei | 525 | 9450 | 9450 | 0 |
HIPS Market Prices (Excluding Tax, Dongguan Market)
Manufacturer | Grade | August 10 | August 12 | Change |
---|---|---|---|---|
Thai Petrochemical | HI650 | 11030 | 11020 | -10 |
Shanghai Secco | 622P | 10350 | 10350 | 0 |
Taiwan Formosa | 8250 | 10680 | 10650 | -30 |
Ningbo Formosa | 8250 | 10640 | 10630 | -10 |
Guangdong Xinghui | 127 | 10000 | 10000 | 0 |
Guangzhou Petrochemical | 660 | 9870 | 9860 | -10 |
Hong Kong Petrochemical | SR600 | 10200 | 10200 | 0 |
Zhenjiang Chimei | PH-88 | 10650 | 10650 | 0 |
Zhanjiang New Zhongmei | 990 | 9950 | 9950 | 0 |
ABS Market Prices (Excluding Tax, Dongguan Market)
Manufacturer | Grade | August 10 | August 12 | Change |
---|---|---|---|---|
Taiwan Formosa | 15A1 | 11700 | 11700 | 0 |
Taiwan Chimei | 757 | 12850 | 12900 | 50 |
Taiwan Chimei | 758 (Transparent) | 16850 | 16900 | 50 |
Jilin Chemical | 0215A | 10200 | 10200 | 0 |
Jilin Chemical | 0215E | 10100 | 10100 | 0 |
Tianjin Dagang | DG417 | 10600 | 10650 | 50 |
Ningbo LG Yongxing | 121H | 10480 | 10480 | 0 |
Ningbo Formosa | AG15A1 | 10620 | 10650 | 30 |
Ningbo Formosa | 15E1 | 10500 | 10550 | 50 |
Zhangzhou Chimei | 757K | 10550 | 10600 | 50 |
Liaoning Kingfa | KF730 | 10170 | 10170 | 0 |
Zhenjiang Chimei | PA-757K | 11500 | 11500 | 0 |
PP Market Prices (Dongguan Market)
Manufacturer | Grade | August 10 | August 12 | Change |
---|---|---|---|---|
Dongguan Juzhengyuan | T03 | 7650 | 7650 | 0 |
Zhongjing Petrochemical | T30S | 7650 | 7650 | 0 |
Guangdong Petrochemical | L5E89 | 7600 | 7600 | 0 |
Dongguan Juzhengyuan | Y25L | 7660 | 7660 | 0 |
Dongguan Juzhengyuan | Y40L | 7670 | 7670 | 0 |
Shenhua Ningmei | 1100N | 7910 | 7910 | 0 |
Yanchang Yunnenghua | 1870-B | 7880 | 7850 | -30 |
Daqing Refinery | EPS30R | 8450 | 8450 | 0 |
Zhejiang Petrochemical | K8009 | 7850 | 7850 | 0 |
Zhongke Refining | EP440N | 7850 | 7800 | -50 |
Zhongke Refining | EP548R | 7880 | 7880 | 0 |
EPS Market Prices
Region | Model | August 10 | August 12 | Change |
---|---|---|---|---|
Huannan Market | Ordinary | 10650 | 10650 | 0 |
Huannan Market | Flame Retardant | 11450 | 11450 | 0 |
Jiangsu Market | Ordinary | 10475 | 10475 | 0 |
Jiangsu Market | Flame Retardant | 10700 | 10700 | 0 |
Shandong Market | Ordinary | 10300 | 10300 | 0 |
Shandong Market | Flame Retardant | 10500 | 10500 | 0 |
PVC Factory Prices
Manufacturer | Grade | August 10 | August 12 | Change |
---|---|---|---|---|
Inner Mongolia Yihua | SG-5 | 5220 | 5220 | 0 |
Inner Mongolia Junzheng | SG-5 | 5300 | 5300 | 0 |
Xinjiang Tianye | SG-5 | 5530 | 5440 | -90 |
Xinjiang Yihua | SG-5 | 5480 | 5400 | -80 |
Ordos | SG-5 | 5300 | 5300 | 0 |
Shaanxi Beiyuan | SG-5 | 5450 | 5350 | -100 |
Tangshan Sanyou | SG-5 | 5650 | 5650 | 0 |
Sichuan Jinlu | SG-5 | 5550 | 5550 | 0 |
Yibin Tianyuan | SG-5 | 5800 | 5800 | 0 |
Henan Lianchuang | SG-5 | 5550 | 5500 | -50 |
Ningxia Yinglite | SG-3 | 5400 | 5400 | 0 |
Shanxi Huojiagou | SG-3 | 5800 | 5800 | 0 |
Shaanxi Beiyuan | SG-8 | 5500 | 5400 | -100 |
Dezhou Shihua | SG-8 | 5620 | 5620 | 0 |
EVA Market Prices (Xiamen Market)
Manufacturer | Grade | August 10 | August 12 | Change |
---|---|---|---|---|
Hanwha | 2518 | 10300 | 10300 | 0 |
Thai TPI | N8038 | 10500 | 10500 | 0 |
Yangzi BASF | 5110J | 10300 | 10300 | 0 |
Yangzi BASF | 6110M | 10100 | 10100 | 0 |
Formosa Plastics | 7350M | 11100 | 11100 | 0 |
Selbon | V6020M | 9700 | 9700 | 0 |
Lianhong | UL00628 | 9700 | 9800 | 100 |
Taiwan Formosa | 7470M | 11100 | 11100 | 0 |
Thai TPI | MV1055 | 9800 | 9900 | 100 |
Yanshan Petrochemical | 18J3 | 10100 | 10100 | 0 |
Taiwan Polymer | 3330 | 12000 | 12000 | 0 |
Yaju | 33121 | 13900 | 13900 | 0 |
Sinochem Quanzhou | UL00628 | 9800 | 9800 | 0 |
For more information and personalized assistance, contact Henan Chemger Group:
- Phone: +8613213222723
- WeChat: +8613213222723
- WhatsApp: +8613213222723
- Website: www.chemger.com
- China Manufacturing Network: https://chemger.en.made-in-china.com
We’re here to support your plastic raw material sourcing needs!